| Name | Games | Goals | Assists | Y/R | Games | Goals | Assists | Y/R | Games | Goals | Assists | Y/R | Games | Goals | Assists | Y/R |
| Ageli, Mahmoud | 8 | 5 | 6 | 1/0 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 0/0 | 13 | 8 | 8 | 1/0 |
| Austin, Greg | 14 | 4 | 8 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 0/0 | 21 | 5 | 10 | 0/0 |
| Bird, David | 9 | 2 | 3 | 1/0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 0/0 | 14 | 5 | 4 | 1/0 |
| Braham, Myles | 3 | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 2 | 0/0 | - | - | - | -/- | 4 | 7 | 2 | 0/0 |
| Burnikell, Richard (left club) | - | - | - | -/- | - | - | - | -/- | - | - | - | -/- | - | - | - | -/- |
| Carey, Luke | 7 | 0 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1/0 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 13 | 1 | 3 | 1/0 |
| Cass, Pat | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | -/- | 4 | 0 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0/0 |
| Clark, Des | - | - | - | -/- | - | - | - | -/- | - | - | - | -/- | - | - | - | -/- |
| Gray, Ian | 11 | 1 | 3 | 1/1 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 17 | 3 | 3 | 1/1 |
| Harper, Chris | 11 | 5 | 6 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 5 | 3 | 3 | 0/0 | 18 | 9 | 9 | 0/0 |
| Huckle, Aaron | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0/0 |
| Jones, Karl | 12 | 0 | 0 | 1/0 | 2 | 0 | 0 | 1/0 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 16 | 1 | 1 | 2/0 |
| Lacey, Michael | - | - | - | -/- | - | - | - | -/- | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| Lee, Marc | 10 | 9 | 2 | 1/0 | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 13 | 11 | 4 | 1/0 |
| Lowe, Paul (left club) | - | - | - | -/- | - | - | - | -/- | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| Meddings, Joe (c) | 14 | 5 | 4 | 1/0 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 0/0 | 22 | 8 | 7 | 1/0 |
| Moon, Callum | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | 3 | 0/0 | 20 | 0 | 3 | 0/0 |
| Morton, Michael | 12 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 16 | 0 | 0 | 1/1 |
| Munkley, Tom | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | -/- | - | - | - | -/- | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| Page, Mo | - | - | - | -/- | - | - | - | -/- | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| Page, Scotty | 7 | 1 | 0 | 1/0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 13 | 2 | 0 | 1/0 |
| Paton, Lee | - | - | - | -/- | - | - | - | -/- | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| Ramdial, Chevon | 2 | 0 | 0 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | -/- | 3 | 0 | 0 | 1/0 |
| Reeb, Daniel | - | - | - | -/- | - | - | - | -/- | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| Simpson, Ashley | 8 | 0 | 1 | 1/0 | 3 | 0 | 1 | 1/0 | - | - | - | -/- | 11 | 0 | 2 | 2/0 |
| Simpson, Dwayne | 10 | 4 | 5 | 1/0 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | - | - | - | -/- | 13 | 4 | 6 | 1/0 |
| Smith, Terry | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 0/0 | 7 | 1 | 3 | 0/0 |
| Soal, Kris | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | - | - | -/- | 6 | 0 | 1 | 0/0 |
| Thompson, Jerome | 3 | 0 | 2 | 0/0 | - | - | - | -/- | - | - | - | -/- | 3 | 0 | 2 | 0/0 |
| Turner, Aden | 10 | 13 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 3 | 4 | 0/0 | 14 | 16 | 11 | 0/0 |
| Wadhwani, Punish (left club) | - | - | - | -/- | - | - | - | -/- | - | - | - | -/- | - | - | - | -/- |
| Whittaker, Rob | - | - | - | -/- | - | - | - | -/- | - | - | - | -/- | - | - | - | -/- |
| Wilson, Darryl (left club) | - | - | - | -/- | - | - | - | -/- | 4 | 6 | 2 | 0/0 | 4 | 6 | 2 | 0/0 |
Hi,
I am hoping you can help. I am over in Milton Keynes with work during the week and i would like to be able to do some football training. i am unable to play at weekends due to going home but would really appreciate the oppertunity to train and try to build up some fitness. Please contact me on the above email address as any help would be greatly appreciated.
Thanks